* Side chain tensioner
* 750W PMDC mota
* Chip kuchotsa mphira ndi mbedza yanthambi yophatikizika
| Dzina lazogulitsa | Cordless Pole Saw - 2Ah | ||||||
| Galimoto | PMDC (2-burashi) | ||||||
| Voteji | 58V Max. | ||||||
| Mphamvu | 0.7kw | ||||||
| No-loading Run Time | Max.50min | ||||||
| Kudula pa Charge ya Battery | 80 (10cm * 10cm.) | ||||||
| Chain Linear Velocity | 5 m/s | ||||||
| Pole Utali | 9'/2.8m | ||||||
| Kufikira pafupifupi | 13'-15'/4m | ||||||
| Utali Wa Bar Wovomerezeka | 20-25cm / 8″-10″ | ||||||
| Mtengo wa Chain | 3/8 ″,.043″ geji (Oregon) | ||||||
| Kuchuluka kwa Tanki ya Mafuta | 80ml ku | ||||||
| Mulingo Wofanana wa Vibration | 2.6/1.9 m/s² | ||||||
| Mlingo wa Mphamvu Zomveka | 90 db (A) | ||||||
| Kulemera (chida chokha) | 5.4kgs / 12.0lbs | ||||||
| Dry Weight (yokhala ndi batire ya 2.0Ah) | 6.5kgs / 14.3lbs | ||||||



















